AFGANİSTAN | AFGAN AFGANİSİ |
ALMANYA | EURO |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | ABD DOLARI |
ANDORA | EURO |
ANGOLA | ANGOLA KWANZASI |
ARJANTİN | ARJANTİN PEZOSU |
ARNAVUTLUK | ARNAVUTLUK LEKİ |
AVRUPA BİRLİĞİ | EURO |
AVUSTRALYA | AVUSTRALYA DOLARI |
AVUSTURYA | EURO |
AZERBAYCAN | AZERBAYCAN MANATI |
BAHAMALAR | BAHAMA DOLARI |
BAHREYN | BAHREYN DİNARI |
BANGLADEŞ | BANGLADEŞ TAKASI |
BATI SAHRA | FAS DİRHEMİ |
BELARUS | BELARUS RUBLESİ |
BELÇİKA | EURO |
BENİN | BATI AFRİKA CFA FRANGI |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | BAE DİRHEMİ |
BOLİVYA | BOLİVYA BOLİVİANOSU |
BOSNA HERSEK | BOSNA HERSEK MARKI |
BOTSVANA | BOSTVANA PULASI |
BREZİLYA | BREZİLYA REALİ |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEİ DOLARI |
BULGARİSTAN | BULGAR LEVASI |
BURKİNA FASO | CFA FRANGI BCEAO |
BURUNDİ | BURUNDİ FRANGI |
BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI | İNGİLİZ STERLİNİ |
CEZAYİR | CEZAYİR DİNARI |
DANİMARKA | DANİMARKA KRONU |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | DOMİNİK PEZOSU |
EKVADOR | AMERİKAN DOLARI |
EL SALVADOR | AMERİKAN DOLARI |
ENDONEZYA | ENDONEZYA RUPİSİ |
ERİTRE | ERİTRE NAKFASI |
ERMENİSTAN | ERMENİ DRAMI |
ESTONYA | EURO |
ETİYOPYA | ETİYOPYA BİRRİ |
FAROE ADALARI | DANİMARKA KRONU |
FAS | FAS DİRHEMİ |
FİJİ | FİJİ DOLARI |
FİLDİŞİ SAHİLİ | BATI AFRİKA CFA FRANGI |
FİLİPİNLER | FİLİPİN PEZOSU |
FİNLANDİYA | EURO |
FRANSA | EURO |
FRANSIZ GUYANASI | EURO |
GABON | ORTA AFRİKA CFA FRANGI |
GAMBİYA | GAMBİYA DALASİSİ |
GANA | GANA CEDİ |
GİNE | GİNE FRANGI |
GRÖNLAND | DANİMARKA KRONU |
GUATEMALA | QUETZAL |
GUYANA | GUYANA DOLARI |
GÜNEY AFRİKA | GÜNEY AFRİKA PARASI |
GÜRCİSTAN | GÜRCİSTAN LARİSİ |
HAİTİ | AMERİKAN DOLARI |
HİNDİSTAN | HİNT RUPİSİ |
HOLLANDA | EURO |
HONDURAS | HONDURAS LEMPİRASI |
HONG KONG | HONG KONG DOLARI |
HIRVATİSTAN | HIRVATİSTAN KUNASI |
İRAN | İRAN RİYALİ |
İRLANDA | EURO |
İSPANYA | EURO |
İSRAİL | YENİ İSRAİL ŞEKELİ |
İSVEÇ | İSVEÇ KRONU |
İSVİÇRE | İSVİÇRE FRANGI |
İTALYA | EURO |
İZLANDA | İZLANDA KRONASI |
JAMAİKA | JAMAİKA DOLARI |
JAPONYA | JAPON YENİ |
KAMBOÇYA | RİEL |
KAMERUN | CFA FRANGI BEAC |
KANADA | KANADA DOLARI |
KARADAĞ | EURO |
KATAR | KATAR RİYALİ |
KAZAKİSTAN | TENGE |
KENYA | KENYA ŞİLİNİ |
KOLOMBİYA | KOLOMBİYA PEZOSU |
KONGO | CFA FRANGI BEAC |
KORE (CUMHURİYETİ) | WON |
KOSTA RİKA | KOSTA RİKA KOLONU |
KUVEYT | KUVEYT DİNARI |
KÜBA | KÜBA PEZOSU |
KIBRIS | EURO |
KIRGIZİSTAN | SOM |
LETONYA | EURO |
LİBERYA | LİBERYA DOLARI |
LİBYA | LİBYA DİNARI |
LİHTENŞTAYN | İSVİÇRE FRANGI |
LİTVANYA | EURO |
LÜBNAN | LÜBNAN POUNDU |
LÜKSEMBURG | EURO |
MACARİSTAN | MACAR FORİNTİ |
MADAGASKAR | MADAGASKAR ARİARİSİ |
MAKEDONYA | DİNAR |
MALDİVLER | RUFİYAA |
MALEZYA | MALEZYA RİNGİTİ |
MALİ | CFA FRANGI BCEAO |
MALTA | EURO |
MAN ADASI | İNGİLİZ STERLİNİ |
MARSHALL ADALARI | AMERİKAN DOLARI |
MEKSİKA | MEKSİKA PEZOSU |
MOLDOVA | MOLDOVA LEYİ |
MONAKO | EURO |
MORİTANYA | OUGUİYA |
MOZAMBİK | MOZAMBİK METİCAL |
MOĞOLİSTAN | MOĞOLİSTAN TUGRİKİ |
MYANMAR | KYAT |
MISIR | MISIR POUNDU |
NAMİBYA | GÜNEY AFRİKA RANDI |
NAURU | AVUSTRALYA DOLARI |
NEPAL | NEPAL RUPİSİ |
NİJER | BATI AFRİKA CFA FRANGI |
NİJERYA | NİJERYA NAİRASI |
NİKARAGUA | CORDOBA ORO |
NORVEÇ | NORVEÇ KRONU |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | CFA FRANGI BEAC |
PAKİSTAN | PAKİSTAN RUPİSİ |
PANAMA | ABD DOLARI VE PANAMA BALBOASI |
PAPUA YENİ GİNE | KİNA |
PARAGUAY | GUARANİ |
PERU | NUEVO SOL |
POLONYA | ZLOTİ |
PORTEKİZ | EURO |
PORTO RİKO | AMERİKAN DOLARI |
ROMANYA | ROMEN LEYİ |
RUANDA | RUANDA FRANGI |
RUSYA FEDERASYONU | RUS RUBLESİ |
SAN MARİNO | EURO |
SENEGAL | CFA FRANGI BCEAO |
SİNGAPUR | SİNGAPUR DOLARI |
SLOVAKYA | EURO |
SLOVENYA | EURO |
SOLOMON ADALARI | SOLOMON ADALARI DOLARI |
SOMALİ | SOMALİ ŞİLİNİ |
SRİ LANKA | SRİ LANKA RUPİSİ |
SUDAN | SUDAN LİRASI |
SURİNAM | SURİNAM DOLARI |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | SURİYE LİRASI |
SUUDİ ARABİSTAN | SUUDİ RİYALİ |
SIRBİSTAN | SIRP DİNARI |
TACİKİSTAN | SOMONİ |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | TANZANYA ŞİLİNİ |
TAYLAND | BAHT |
TAYVAN (ÇİN'İN EYALETİ) | YENİ TAYVAN DOLARI |
TOGO | BATI AFRİKA CFA FRANGI |
TUNUS | TUNUS DİNARI |
TÜRKİYE | TÜRK LİRASI |
TÜRKMENİSTAN | TÜRKMENİSTAN YENİ MANAT |
UGANDA | UGANDA ŞİLİNİ |
UKRAYNA | GRİVNA |
UMMAN | UMMAN RİYALİ |
URUGUAY | URUGUAY PEZOSU |
VENEZUELA | BOLİVAR |
VİETNAM | DONG |
YEMEN | YEMEN RİYALİ |
YENİ KALEDONYA | CFP FRANGI |
YENİ ZELANDA | YENİ ZELLANDA DOLARI |
YUNANİSTAN | EURO |
ZAMBİYA | ZAMBİYA KVAÇASI |
ZİMBABVE | ZİMBABVE DOLARI |
ÇAD | CFA FRANGI BEAC |
ÇEK CUMHURİYETİ | ÇEK KORUNASI |
ÇİN | YUAN RENMİNBİ |
ÖZBEKİSTAN | ÖZBEKİSTAN SOMU |
ÜRDÜN | ÜRDÜN DİNARI |
IRAK | IRAK DİNARI |
ŞİLİ | ŞİLİ PEZOSU |
Ülkelerin Para Birimleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder